Москва, м.Площадь Ильича, ул.Вековая, д.21, оф.406, т.517-8744, 510-5565 (многоканальный) e-mail

Централи

Cреднетемпературные агрегаты со встроенным конденсатором
МодельКомпрессор "BITZER", применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В /Потр. эл.мощность, кВт
1Вена 85002 CC - 4,2 Y2008500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 4,12
2Вена 120004 EC - 6,2 Y26012000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 5,25
3Вена 150004 DC - 7,2 Y28015000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 6,56
4Вена 180004 V - 10,2 Y37018000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 7,47
5Вена 225004 T - 12,2 Y40022500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 9,22


Cреднетемпературные агрегаты с выносным конденсатором
МодельКомпрессор "BITZER", применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В/ Потр. эл.мощность, кВтЦена, €, Евро
1Мюнхен 85002 CC - 4,2 Y1508500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 3,764256
2Мюнхен 120004 EC - 6,2 Y21012000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 4,894617
3Мюнхен 150004 DC - 7,2 Y23015000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 6,025194
4Мюнхен 180004 V - 10,2 Y32018000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 6,936708
5Мюнхен 225004 T - 12,2 Y34522500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 8,57117


Низкотемпературные агрегаты с выносным конденсатором
МодельКомпрессор "BITZER", применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В/ Потр. эл.мощность, кВтЦена, €, Евро
1Цюрих 24002 CC - 3,2 Y1502400полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 1,913978
2Цюрих 35004 EC - 4,2 Y2103500полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 2,674018
3Цюрих 41504 DC - 5,2 Y2304150полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 3,44580
4Цюрих 52004 CC - 6,2 Y3205200полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 3,884914
5Цюрих 67004 T - 8,2 Y3456700полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 4,776265
6Цюрих 78004 P - 10,2 Y3607800полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 5,386564
7Цюрих 94004 N - 12,2 Y3709400полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 6,547805


Низкотемпературные агрегаты со встроенным конденсатором
МодельКомпрессор "BITZER", применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В /Потр. эл.мощность, кВт
1Бостон 24002 CC - 3,2 Y1802400полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 2,09
2Бостон 35004 EC - 4,2 Y 2403500полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 2,85
3Бостон 41504 DC - 5,2 Y2704150полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 3,58
4Бостон 52004 CC - 6,2 Y3605200полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 4,06
5Бостон 67004 T - 8,2 Y4006700полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 5,13
6Бостон 78004 P - 10,2 Y4007800полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 5,74
7Бостон 94004 N - 12,2 Y 4109400полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 6,9


Cреднетемпературные агрегаты со встроенным конденсатором
МодельКомпрессор "FRASCOLD", применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В /Потр. эл.мощность, кВт
1Вена 8500D 416 Y2008500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 4,12
2Вена 12000F 524 Y26012000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 5,25
3Вена 15000Q 728 Y28015000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 6,56
4Вена 18000S 733 Y37018000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 7,47
5Вена 22500S 1039 Y40022500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 9,22


Низкотемпературные агрегаты со встроенным конденсатором
МодельКомпрессор "FRASCOLD", применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В /Потр. эл.мощность, кВт
1Бостон 2400D 316 Y1802400полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 2,09
2Бостон 3500F 424 Y 2403500полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 2,85
3Бостон 4150Q 528 Y2704150полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 3,58
4Бостон 5200Q 533 Y3605200полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 4,06
5Бостон 6700S 739 Y4006700полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 5,13
6Бостон 7800S 1051 Y4007800полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 5,74
7Бостон 9400S 1556 Y 4109400полугерметичный-35 °C / +40 °C380 / 6,9


Cреднетемпературные агрегаты с выносным конденсатором
МодельКомпрессор "FRASCOLD",применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В /Потр. эл.мощность, кВт
1Мюнхен 7100D 313 Y1307030полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 3,05
2Мюнхен 8500D 416 Y1508500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 3,76
3Мюнхен 12000F 524 Y21012000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 4,89
4Мюнхен 15000Q 728 Y23015000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 6,02
5Мюнхен 18000S 733 Y32018000полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 6,93
6Мюнхен 22500S 1039 Y34522500полугерметичный-10 °C / +40 °С380 / 8,5


Низкотемпературные агрегаты с выносным конденсатором
МодельКомпрессор "FRASCOLD",применение R 404 AВес, кгХолодо-произво-дительность, ВтТип компрессораТкип / ТкондНапряжение, В /Потр. эл.мощность, кВт
1Цюрих 2400D 316 Y1502400полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 1,91
2Цюрих 3500F 424 Y 2103500полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 2,67
3Цюрих 4150Q 528 Y2304150полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 3,4
4Цюрих 5200Q 533 Y3205200полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 3,88
5Цюрих 6700S 739 Y3456700полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 4,77
6Цюрих 7800S 1051 Y3607800полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 5,38
7Цюрих 9400S 1556 Y 3709400полугерметичный-35 °C / +40 °С380 / 6,54